Kinks — Deadend Street (bass)

Текст песни с аккордами

    	    	Вступление

Tuning : E A D G Time Signature: 4/4
 
| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|0-------0-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------2-------2-------|
|0-------0-------0-------0-------|0-------0-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|0-------0-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------2-------2-------|
|0-------0-------0-------0-------|3-------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------3-------3-------3-------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------3-------3-------3-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0-------0-------0-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|5---5---------------------------|5---5---------------------------|
|----------------3-------3-------|----------------3-------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|0-------0-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------2-------2-|----------------2-------2-------|
|0-------0-------0-------0-------|3-------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|0-------0-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------2---------------|2-------2-------2-------2-------|
|0-------0---------------0-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------3-------3-------3-------|2-------2---------------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------3-------3-------3-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0-------0-------0-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------3-------3-------|----------------3-------3-------|
|3-------3-----------------------|3-------3-----------------------|
|--------------------------------|8-------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|3-------------------------------|
|------------1-------------------|------------1-------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|		
    

Видео клип

Основные табулатуры аккордов, бой

Аккорды
TopAkkord.ru